Annons:
Etikettsvenska-hockeyligan
Läst 3054 ggr
LosGinos
9/11/10, 3:33 PM

De 10 senaste åren.

Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.

Vilket lag har vunnit på 2000-talet? Vilket lag har varit i final mest gånger? Intressant fakta har du att läsa här!

AIK
2001: 7:e | Kvartsfinal.
2002: 11:e| Kvalserien.
2003: 6:e | Kvalserien.
2004: 5:e | Kvalserien.
2005: 1:a | Allsvenskan Kval.
2006: 6:e | 6:a.
2007: 9:e | 9:a.
2008: 10:e| 10:a.
2009: 2:a | Kvalserien.
2010: 2:a | kvalserien.

Brynäs
2001: 3:a | Kvartsfinal.
2002: 8:a | Kvartsfinal.
2003: 11:a| Kvalserien.
2004: 10:a| 10:a.
2005: 11:a| Kvalserien.
2006: 7:a | Kvartsfinal.
2007: 6:a | Kvartsfinal.
2008: 12:a| Kvalserien.
2009: 7:a | Kvartsfinal.
2010: 6:a | Kvartsfinal.

Djurgården
2001: 1:a | Guld.
2002: 3:a | Kvartsfinal.
2003: 4:a | Semifinal.
2004: 5:a | Kvartsfinal.
2005: 5:a | Semifinal.
2006: 10:a| 10:a.
2007: 10:a| 10:a.
2008: 7:a | Kvartsfinal.
2009: 10:a| 10:a.
2010: 2:a | Final.

Frölunda
2001: 8:a | Kvartsfinal.
2002: 5:a | Semifinal.
2003: 1:a | Guld.
2004: 3:a | Semifinal.
2005: 1:a | Guld.
2006: 2:a | Final.
2007: 9:a | 9:a.
2008: 6:a | Kvartsfinal.
2009: 3:a | Semifinal.
2010: 7:a | Kvartsfinal.

Färjestad
2001: 2:a | Final.
2002: 1:a | Guld.
2003: 2:a | Final.
2004: 2:a | Final.
2005: 4:a | Final.
2006: 4:a | Guld.
2007: 1:a | Semifinal.
2008: 4:a | Semifinal.
2009: 1:a | Guld.
2010: 5:a | Kvartsfinal.

HV71
2001: 10:a | 10:a.
2002: 4:a | Semifinal.
2003: 6:a | Kvartsfinal.
2004: 1:a | Guld.
2005: 10:a | 10:a.
2006: 1:a | Semifnial.
2007: 2:a | Semifinal.
2008: 1:a | Guld.
2009: 4:a | Final.
2010: 1:a | Guld.

Linköping
2001: 2:a | Kvalserien.
2002: 10:a | 10:a.
2003: 12:a | Kvalserien.
2004: 4:a | Kvartsfinal.
2005: 2:a | Kvartsfinal.
2006: 3:a | Semifinal.
2007: 4:a | Final.
2008: 2:a | Final.
2009: 2:a | Kvartsfinal.
2010: 3:a | Semifinal.

Luleå
2001: 6:a | Semifinal.
2002: 7:a | Kvartsfinal.
2003: 5:a | Kvartsfinal.
2004: 7:a | Kvartsfinal.
2005: 7:a | Kvartsfinal.
2006: 5:a | Kvartsfinal.
2007: 7:a | Kvartsfinal.
2008: 10:a | 10:a.
2009: 5:a | Kvartsfinal.
2010: 10:a | 10:a.

MODO
2001: 4:a | Kvartsfinal.
2002: 2:a | Final.
2003: 7:a | Kvartsfinal.
2004: 8:a | Kvartsfinal.
2005: 6:a | Kvartsfinal.
2006: 6:a | Kvartsfinal.
2007: 3:a | Guld.
2008: 3:a | Kvartsfinal.
2009: 9:a | 9:a.
2010: 9:a | 9:a.

Skellefteå AIK
2001: 5:a | Playoff.
2002: 6:a | Playoff.
2003: 4:a | Kvalserien.
2004: 3:a | Kvalserien.
2005: 2:a | Kvalserien.
2006: 2:a | Kvalserien.
2007: 11:a | Kvalserien.
2008: 8:a | Kvartsfinal.
2009: 6:a | Semifinal.
2010: 5:a | Semifinal.

Södertälje
2001: 1:a | Kvalserien.
2002: 9:a | 9:a.
2003: 9:a | 9:a.
2004: 9:a | 9:a.
2005: 8:a | Semifinal.
2006: 11:a | Kvalserien.
2007: 1:a | Kvalserien.
2008: 9:a | 9:a.
2009: 11:a | Kvalserien.
2010: 11:a | Kvalserien.

Timrå
2001: 9:a | 9:a.
2002: 12:a | Kvalserien.
2003: 3:a | Semifinal.
2004: 6:a | Semifinal.
2005: 3:a | Kvartsfinal.
2006: 9:a | 9:a.
2007: 5:a | Kvartsfinal.
2008: 5:a | Semifinal.
2009: 8:a | Kvartsfinal.
2010: 8:a | Kvartsfinal.

Sajtvärd för Sport iFokus & Datorspel iFokus & Inget iFokus.
SM-Guld: 1965, 2003, 2005, 2016 & 2019 CHL: 2016, 2017, 2019 & 2020
Med vänlig hälsning Brian

Annons:
Leffe
9/12/10, 6:55 PM
#1
LosGinos
9/12/10, 6:55 PM
#2

Hehe precis :)

Sajtvärd för Sport iFokus & Datorspel iFokus & Inget iFokus.
SM-Guld: 1965, 2003, 2005, 2016 & 2019 CHL: 2016, 2017, 2019 & 2020
Med vänlig hälsning Brian

Catwoman
9/12/10, 9:46 PM
#3

Du kunde väl ha hoppat över SSK?!

Var positiv -må bra

Bandy iFokus

LosGinos
9/12/10, 10:03 PM
#4

HAHA! Nej Oskyldig

Sajtvärd för Sport iFokus & Datorspel iFokus & Inget iFokus.
SM-Guld: 1965, 2003, 2005, 2016 & 2019 CHL: 2016, 2017, 2019 & 2020
Med vänlig hälsning Brian

Upp till toppen
Annons: